-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
▼ 尺寸 | |
最大工作高度(室內(nèi)) | 7.60m |
最大平臺高度(室內(nèi)) | 5.60m |
最大工作高度(室外) | 6.60m |
最大平臺高度(室外) | 4.60m |
整機長度 | 1.57m |
整機寬度 | 0.81m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.02m |
整機高度(圍欄折疊) | 1.66m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.37m×0.70m |
平臺延伸尺寸 | 0.60m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.07m/0.015m |
軸距 | 1.19m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.30m/1.60m |
輪胎 | Φ305×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 272kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 136kg |
最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 2/1 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯4.0km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.6km/h |
工作最大允許角度(X/Y) | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 30/23sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 1340kg |
▼ 動力 | |
液壓油箱容積 | 4L |
鉛酸免維護電池 | 24V/115Ah |
充電器 | 24V/15A |
驅(qū)動電機 | 2x15VDC/0.68kw |
起身電機 | 24VDC/2.2kw |